Aerospace-Lab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Leitfaden
								
												
				| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| * Flugrobotik | * Flugrobotik | ||
| * Go-Kart mit Brennstoffzellenantrieb | * Go-Kart mit Brennstoffzellenantrieb | ||
| − | |||
| Die Schüler werden dabei in Kooperation mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und der Universität Stuttgart von Studenten, Lehrern und Doktoranden betreut. | Die Schüler werden dabei in Kooperation mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und der Universität Stuttgart von Studenten, Lehrern und Doktoranden betreut. | ||
| − | Anmeldungen zu den Kernprojekten sind ab Mitte September (Ende der ersten Schulwoche) über die Website  | + | Anmeldungen zu den Kernprojekten sind ab Mitte September (Ende der ersten Schulwoche) über die Website http://aerospace-lab.de möglich. | 
| Das Aerospace-Lab steht unter der Schirmherrschaft des deutschen Astronauten Thomas Reiter und des Herrenberger OB Thomas Sprißler. | Das Aerospace-Lab steht unter der Schirmherrschaft des deutschen Astronauten Thomas Reiter und des Herrenberger OB Thomas Sprißler. | ||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2017, 22:03 Uhr
Das Schickardt-Gymnasium ist Kooperationspartner des Aerospace-Lab, dem Jugendforschungszentrum im Gäu.
Im Rahmen des Ganztagesangebots können folgende Kernprojekte des Aerospace Lab als AG belegt werden:
- Robotik I
- Robotik II
- Laborführerschein
- Flugrobotik
- Go-Kart mit Brennstoffzellenantrieb
Die Schüler werden dabei in Kooperation mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und der Universität Stuttgart von Studenten, Lehrern und Doktoranden betreut.
Anmeldungen zu den Kernprojekten sind ab Mitte September (Ende der ersten Schulwoche) über die Website http://aerospace-lab.de möglich.
Das Aerospace-Lab steht unter der Schirmherrschaft des deutschen Astronauten Thomas Reiter und des Herrenberger OB Thomas Sprißler.
