Sporthallen-Belegungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Leitfaden
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Schulbetrieb“) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Die Belegung der Sporthallen stellt ein zentrales Kriterium zur Erstellung des Stundenplanes zu Beginn jedes Schuljahres dar. | ||
| + | |||
| + | Im turnusmäßigen Wechsel werden für den Sportunterricht genutzt: | ||
| + | * Längenholzhalle | ||
| + | * Schickhardt-Turnhalle mit Gymnastikraum | ||
| + | * Tennishalle | ||
| + | * Baseballplatz | ||
| + | * Volksbank-Station | ||
| + | * Hallenbad | ||
| + | |||
| + | Grund für den regelmäßigen Wechsel sind die Erfordernisse des Lehrplanes und die eingeschränkte Hallenkapazität. | ||
| + | |||
| + | Der aktuelle Belegungsplan hängt in der Eingangshalle des SGH und ist über die SGH-Vertretungsplan-App abrufbar. Über die Zuordnung des Lehrerkürzels zur jeweiligen Sportstätte erfahren die Schüler, wo ihr Sportunterricht stattfindet. Die Kinder werden rechtzeitig von den Sportlehrern informiert. | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Schüler]] | ||
[[Kategorie:Schulbetrieb]] | [[Kategorie:Schulbetrieb]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2017, 21:55 Uhr
Die Belegung der Sporthallen stellt ein zentrales Kriterium zur Erstellung des Stundenplanes zu Beginn jedes Schuljahres dar.
Im turnusmäßigen Wechsel werden für den Sportunterricht genutzt:
- Längenholzhalle
- Schickhardt-Turnhalle mit Gymnastikraum
- Tennishalle
- Baseballplatz
- Volksbank-Station
- Hallenbad
Grund für den regelmäßigen Wechsel sind die Erfordernisse des Lehrplanes und die eingeschränkte Hallenkapazität.
Der aktuelle Belegungsplan hängt in der Eingangshalle des SGH und ist über die SGH-Vertretungsplan-App abrufbar. Über die Zuordnung des Lehrerkürzels zur jeweiligen Sportstätte erfahren die Schüler, wo ihr Sportunterricht stattfindet. Die Kinder werden rechtzeitig von den Sportlehrern informiert.