Fächer und deren Kürzel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Leitfaden
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |Ast|Astronomie| | + | {|class="wikitable" |
| − | |B|Biologie| | + | |Ast |
| − | + | |Astronomie | |
| − | BK | + | |- |
| − | Bildende Kunst | + | |B |
| − | + | |Biologie | |
| − | + | |- | |
| − | Ch | + | |BK |
| − | Chemie | + | |Bildende Kunst |
| − | D | + | |- |
| − | Deutsch | + | |BNT |
| − | DaG | + | |Biologie, Naturphänomene, Technik |
| − | Darstellende Geometrie | + | |- |
| − | E | + | |Ch |
| − | Englisch | + | |Chemie |
| − | Ek | + | |- |
| − | Erdkunde | + | |D |
| − | Eth | + | |Deutsch |
| − | Ethik | + | |- |
| − | F | + | |DaG |
| − | Französisch | + | |Darstellende Geometrie |
| − | G | + | |- |
| − | Geschichte | + | |E |
| − | Geo | + | |Englisch |
| − | Geologie | + | |- |
| − | Gk | + | |Ek |
| − | Gemeinschaftskunde | + | |Erdkunde |
| − | + | |- | |
| − | + | |Eth | |
| − | Inf | + | |Ethik |
| − | Informatik | + | |- |
| − | ITG | + | |F |
| − | Informationstechnische Grundbildung | + | |Französisch |
| − | L | + | |- |
| − | Latein | + | |G |
| − | Lit | + | |Geschichte |
| − | Literatur | + | |- |
| − | M | + | |Geo |
| − | Mathematik | + | |Geologie |
| − | M+ | + | |- |
| − | Vertiefungskurs Mathematik | + | |Gk |
| − | Mu | + | |Gemeinschaftskunde |
| − | Musik | + | |- |
| − | Nat | + | |Inf |
| − | Naturphänomene | + | |Informatik |
| − | NwT | + | |- |
| − | Naturwissenschaften und Technik | + | |ITG |
| − | Ph | + | |Informationstechnische Grundbildung |
| − | Physik | + | |- |
| − | Phil | + | |L |
| − | Philosophie | + | |Latein |
| − | Psy | + | |- |
| − | Psychologie | + | |Lit |
| − | eRel | + | |Literatur |
| − | evangelische Religion | + | |- |
| − | kRel | + | |M |
| − | katholische Religion | + | |Mathematik |
| − | S | + | |- |
| − | Sport | + | |M+ |
| − | Sem | + | |Vertiefungskurs Mathematik |
| − | Seminarkurs | + | |- |
| − | Sp | + | |Mu |
| − | Spanisch | + | |Musik |
| + | |- | ||
| + | |Nat | ||
| + | |Naturphänomene | ||
| + | |- | ||
| + | |NwT | ||
| + | |Naturwissenschaften und Technik | ||
| + | |- | ||
| + | |Ph | ||
| + | |Physik | ||
| + | |- | ||
| + | |Phil | ||
| + | |Philosophie | ||
| + | |- | ||
| + | |Psy | ||
| + | |Psychologie | ||
| + | |- | ||
| + | |eRel | ||
| + | |evangelische Religion | ||
| + | |- | ||
| + | |kRel | ||
| + | |katholische Religion | ||
| + | |- | ||
| + | |S | ||
| + | |Sport | ||
| + | |- | ||
| + | |SM | ||
| + | |Sport männlich | ||
| + | |- | ||
| + | |SW | ||
| + | |Sport weiblich | ||
| + | |- | ||
| + | |Sem | ||
| + | |Seminarkurs | ||
| + | |- | ||
| + | |Sp | ||
| + | |Spanisch | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Schulbetrieb]] | [[Kategorie:Schulbetrieb]] | ||
[[Kategorie:Begriffe]] | [[Kategorie:Begriffe]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2017, 09:52 Uhr
| Ast | Astronomie |
| B | Biologie |
| BK | Bildende Kunst |
| BNT | Biologie, Naturphänomene, Technik |
| Ch | Chemie |
| D | Deutsch |
| DaG | Darstellende Geometrie |
| E | Englisch |
| Ek | Erdkunde |
| Eth | Ethik |
| F | Französisch |
| G | Geschichte |
| Geo | Geologie |
| Gk | Gemeinschaftskunde |
| Inf | Informatik |
| ITG | Informationstechnische Grundbildung |
| L | Latein |
| Lit | Literatur |
| M | Mathematik |
| M+ | Vertiefungskurs Mathematik |
| Mu | Musik |
| Nat | Naturphänomene |
| NwT | Naturwissenschaften und Technik |
| Ph | Physik |
| Phil | Philosophie |
| Psy | Psychologie |
| eRel | evangelische Religion |
| kRel | katholische Religion |
| S | Sport |
| SM | Sport männlich |
| SW | Sport weiblich |
| Sem | Seminarkurs |
| Sp | Spanisch |